Profil KKG Rayon 1 Jaro
Pembina : Bapak. Ahmad Sapawi,S.Pd (Pengawas UPT Inspeksi Pendidikan Kecamatan Muara Uya)
Instruktur Utama Selaku Pembina dan Penasehat Blog site kkgjaro.blogspot.com
Bapak Didit Triono, S.Pd. SD
1 | Provinsi | Kalimantan Selatan |
2 | Kabupaten | Tabalong |
3 | Kecamatan | Jaro |
4 | Pengawas/Penilik UPT.IP Muara Uya | Ahmad Sapawi, S.Pd |
5 | Nama KKG | KKG Rayon 1 Jaro |
6 | Alamat KKG | SD Negeri 2 Garagata |
7 | Memiliki Surat Penetapan dari Ka Disdik Kabupaten | Ya |
8 | Tahun Berdiri | - |
9 | Mempunyai AD/ART | Memiliki |
10 | Mempunyai Struktur Organisasi dan Pengurus | Memiliki |
11 | Sumber listrik di KKG | PLN |
12 | Sarana Komunikasi yg tersedia | Hand Phone |
13 | Waktu tempuh ke KKG | - |
14 | Sarana Transportasi yg digunakan mayoritas Anggota | Kendaraan bermotor |
15 | Nama Ketua KKG | Deni Ranoptri |
16 | Jumlah Anggota KKG | 68 |
17 | Unit Kerja Ketua KKG | SD Negeri 2 Garagata |
18 | Telp/HP Ketua | 085248484212 |
19 | Menerima DBL | - |
20 | Sarana Pendukung kegiatan yg dimiliki KKG | LCD, Laptop |
21 | Jumlah pertemuan per tahun | 12 pertemuan |
No. | Nama Sekolah | Guru | NUPTK | Ijazah | ||||||
No | Nama | Gender | Aktif/ Tidak | Pend. | Tahun | |||||
L | P | |||||||||
1 | SDN 1 Lano | 1 | Rusfin Hartono | L | aktif | |||||
2 | Melda Yanti | P | aktif | |||||||
3 | Norhalisah | P | aktif | |||||||
4 | Yusdawati | P | aktif | |||||||
5 | Jubaidah | P | aktif | |||||||
6 | Lini Marlina | P | aktif | |||||||
2 | SDN 3 Solan | 1 | Mujib Rahman | L | aktif | |||||
2 | Isnadi | L | aktif | |||||||
3 | Norsiah | P | aktif | |||||||
4 | Aminah | P | aktif | |||||||
5 | Irdawati | P | aktif | |||||||
3 | SDN 1 Solan | 1 | Sarmina Hayati | |||||||
2 | Rusliani | P | aktif | |||||||
3 | Yumpi Syahril | L | aktif | |||||||
4 | Danang Yulianto | L | aktif | |||||||
5 | Hartiana | P | aktif | |||||||
6 | Isnawati | P | aktif | |||||||
7 | Rahayu Safitri | P | aktif | |||||||
8 | Rahmi Agustina | P | aktif | |||||||
SDN 2 GARAGATA | 1 | Rayda Syanti | P | aktif | ||||||
2 | Deni Ranoptri | L | aktif | |||||||
3 | Ema Rahmatina | P | aktif | |||||||
4 | Jaleha | P | aktif | |||||||
5 | Bintis Salimah | P | aktif | |||||||
6 | Hasna Rosita | P | aktif | |||||||
SDN 1 GARAGATA | 1 | H. Mahruji | L | aktif | ||||||
2 | Arina | L | aktif | |||||||
3 | Hartati | P | aktif | |||||||
4 | Masrukiah | P | aktif | |||||||
5 | Sarwani Fuji Astuti | P | aktif | |||||||
6 | Norcholis | L | aktif | |||||||
SDN 3 JARO | 1 | H. Junaidi | L | Aktif | ||||||
2 | Ridawati | P | aktif | |||||||
3 | Patimah | P | aktif | |||||||
4 | Hj. Riani | P | Aktif | |||||||
5 | Rahmah Nurhidayati | P | aktif | |||||||
6 | Suhadi | L | aktif | |||||||
SDN 2 JARO | 1 | Ida Fitriani | P | aktif | ||||||
2 | Norhidayah | P | aktif | |||||||
3 | Nurul Huda | P | aktif | |||||||
4 | Rinawati | P | aktif | |||||||
5 | Risnawati | P | aktif | |||||||
6 | Anita | P | aktif | |||||||
7 | Kursani | L | aktif | |||||||
SDN 1 JARO | 1 | Sapura | P | aktif | ||||||
2 | Hj. Wahyuni | P | aktif | |||||||
3 | Pahlianor | L | aktif | |||||||
4 | Cahyo Widodo | L | aktif | |||||||
5 | Sugiarti | P | aktif | |||||||
6 | Wiwi Arianti | P | aktif | |||||||
7 | Analianor | P | aktif | |||||||
SDN 2 Nalui | 1 | Saripuji | L | aktif | ||||||
2 | Rusmala Dewi | P | aktif | |||||||
3 | Jamilah | P | aktif | |||||||
4 | M. Riduan Saidi | L | ||||||||
5 | H. Aspul Anwar | L | aktif | |||||||
6 | Norazizah | P | aktif | |||||||
7 | Farida | P | aktif | |||||||
SD ISLAM AL-MADANIYAH | 1 | Didit Triono | L | aktif | ||||||
2 | Marliana | P | Aktif | |||||||
3 | Masrani | L | Aktif | |||||||
4 | Syahriadi | L | Aktif | |||||||
5 | Noor Aluhiah | P | Aktif | |||||||
6 | Siti Jamilah | P | Aktif | |||||||
7 | Rusmiati | P | Aktif | |||||||
8 | Sairi Anwar | L | Aktif | |||||||
9 | Asmiati | P | Aktif | |||||||
10 | Sainah | P | Aktif |
0 komentar